情况1:民主党拜登强势政府,全取白宫、众议院、参议院 | ||
企业 | 加税及15美元最低工资 | 不利美元、美股 |
财政 | 庞大财政纾困计划 | 不利美元,有利美股、黄金 |
防疫 | 更严厉的防疫措施 | 不利美元、美股,有利黄金 |
能源 | 推广洁净能源、限制页岩油开采 | 有利石油价格,但不利美国石油企业 |
外交 | 多边主义、更多合作 | 有利国际股市、全球贸易,不利黄金 |
情况2:共和党特朗普强势政府,全取白宫、众议院、参议院 | ||
企业 | 进一步大幅减税 | 有利美股、黄金、不利美元 |
财政 | 推出财政纾困方案,但规模可能缩减 | 有利美股、黄金、不利美元,但影响减少 |
防疫 | 地方主导 | 视乎疫情发展 |
能源 | 支持石油企业扩大生产 | 不利石油价格 |
外交 | 单边主义,美国优先 | 不利国际股市,全球贸易、有利黄金 |
情况3:无论是拜登或特朗普成为总统,都无法全取众议院及参议院 | ||
财政政策僵局 | 加税或减税都不容易通过国会,财政提振计划可能进一步延迟及减少规模 | 不利美股、黄金,有利美元 |
拜登 | 特朗普 | |
白宫主导外交及防疫 | 多边主义及加强防疫 短线不利股市,长线则有利 |
单边主义及宽松防疫 有利黄金 |
情况4:大选出现争端 | ||
美股 | 下挫 | |
黄金 | 美股下挫带来现金需求,黄金价格跟随下跌 | |
美元 | 避险推升美元 |