尊敬的客户,
为更好地配合国际市场交易时间,自2026年6月22日(星期一)起,部分交易产品于周一夏令时的开市时间将较现行安排提前 1 小时。有关各产品的具体开市时间安排,请参阅以下表格:
| 产品 | 現有 夏令时周一开市时间 |
新 夏令时周一开市时间 |
| 外汇 | 07:01 | 06:15 |
| 贵金属 | 07:01 | 06:15 |
| 美国原油 | 07:01 | 06:15 |
| 英国原油 | 08:01 维持一致 | |
| 富时中国A50指数 | 09:01 維持一致 | |
| 德国30指数 | 14:01 維持一致 | |
| 日本225指数 | 07:01 | 06:15 |
| 美国道琼斯30指数 | 07:01 | 06:15 |
| 纳斯达克100指数 | 07:01 | 06:15 |
| 标准普尔 500 指数 | 07:01 | 06:15 |
| 富时100指数 | 07:01 | 06:15 |
如有任何问题,欢迎随时与我们联系。感谢您的支持与理解!
敬启,
EMPEROR Xpro客服部